組合員数
正組合員 | 46,698人(うち法人148) |
---|---|
准組合員 | 41,430人(うち法人166) |
合計 | 88,128人(うち法人314) |
(平成29年度統合団体実績計)
主な事業の取扱高
出資金 | 113億円 |
---|---|
貯金残高 | 6,896億円 |
長期共済保有高 | 21,527億円 |
購買品取扱高 | 307億円 |
販売品販売高 | 644億円 |
(平成31年度事業計画値より)
役職員
正職員 | 約1,650人 |
---|---|
臨時職員 | 約850人 |
(平成31年1月1日現在)
沿革
平成24年11月 | 第32回JA大会において、県域1JA構想の実現を目指すことを決議 |
---|---|
平成28年3月 | 高知県JA統合協議会を設立 |
平成28年12月 | 統合に参加する12JAにて合併契約書を調印 |
平成31年1月1日 | JA高知県発足 |
(平成31年1月1日現在)